Koordynatorzy badań
Symbol badania | Nazwa badania | Koordynator | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
Badania społeczne | ||||
| BAEL | Badanie aktywności ekonomicznej ludności | Zapała Monika | m.zapala@stat.gov.pl | 532 544 355 |
| BBGD | Badanie budżetów gospodarstw domowych | Jasińska Marzena | ma.jasinska@stat.gov.pl | 729 158 763 |
| KGD | Kondycja gospodarstw domowych | Gola Anna | a.gola@stat.gov.pl | 532 089 721 |
| PKZ | Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach | Czaja Tomasz | t.czaja@stat.gov.pl | 534 247 912 |
| SSI-10 | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych | Gola Anna | a.gola@stat.gov.pl | 532 089 721 |
| EU-SILC | Europejskie badanie warunków życia ludności | Czechowska Katarzyna | k.czechowska@stat.gov.pl | 729 158 753 |
Badania cen | ||||
| C-02, C-07, C-08 | Notowania cen detalicznych | Głuchowska Jadwiga | j.gluchowska@stat.gov.pl | 729 158 754 |
| R-CT | Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych | Koziór Anita | a.kozior@stat.gov.pl | 729 158 743 |
Badania rolnicze | ||||
| AK-R | Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym |
Hajder Renata |
|
504 426 981 |
| R-ZW-S | Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego | |||
| R-ZW-B | Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej | |||
| R-SGR | Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych | |||
| Więcej informacji o badaniach |
|